ランク タイム
1 04'56"98
スクーター
2 05'32"66
ジェット
3 05'49"77
ロケット
4 05'59"05
スリック
5 06'12"15
ヘビー
6 06'31"94
デビル
7 06'36"14
ターボ
8 06'42"15
バイク
9 06'46"87
フォーミュラ
10 06'50"49
ルインズ
11 06'52"65
ウィング
12 06'59"48
ワープ
13 07'07"47
レックス
14 07'10"47
ワゴン
15 07'13"95
デデデ
16 07'30"97
メタナイト

FR 総計 - ジェット

ランク プレイヤー タイム ポイント WR数
- 各コース最速 05'32"66 /  - 00"98 - -
1 ペリー05'33"64 80 8
2 SMF 06'58"62 / +84"98 13 0
3 サニー03'26"86  ( +3 N/A ) 32 0
4 くろがね02'25"52  ( +5 N/A ) 24 1
5 大和03'51"69  ( +3 N/A ) 17 0
6 05204'30"13  ( +2 N/A ) 16 0
7 黒ピコ02'49"76  ( +4 N/A ) 13 0
8 皆川02'03"58  ( +5 N/A ) 12 0
9 鎌倉02'14"69  ( +5 N/A ) 11 0
10 櫻風01'51"67  ( +6 N/A ) 9 0
11 がいあ00'54"01  ( +8 N/A ) 7 0
11 こいし01'08"90  ( +7 N/A ) 7 0
11 飛野00'33"80  ( +8 N/A ) 7 0
14 モラクス01'28"49  ( +6 N/A ) 5 0
15 ryou01'34"65  ( +7 N/A ) 4 0
16 りおん00'55"01  ( +8 N/A ) 3 0
16 夜風00'31"95  ( +8 N/A ) 3 0
16 モノ8900'36"00  ( +8 N/A ) 3 0
19 満腹01'56"91  ( +7 N/A ) 2 0
19 Ruins01'28"25  ( +7 N/A ) 2 0
21 MAX00'49"66  ( +7 N/A ) 1 0
21 ルカ00'36"68  ( +8 N/A ) 1 0
23 k(ry01'16"04  ( +7 N/A ) 0 0

See also
TA 総計 - ジェット
全マシン記録
マシンランキング
トップページ

コース タイム
プラ 00'13"45
くろがね
ヴァレ 00'32"68
ペリー
サンド 00'28"38
ペリー
コルダ 00'38"67
ペリー
マグヒ 00'36"52
ペリー
アイル 00'37"95
ペリー
オ-ガン 00'39"83
ペリー
チェック 00'54"93
ペリー
ギャラ 00'50"25
ペリー
総計 05'32"66
--