ランク タイム
1 15'40"80
スクーター
2 17'24"88
ロケット
3 18'19"48
ジェット
4 18'39"77
スリック
5 19'18"95
ヘビー
6 19'29"47
バイク
7 19'53"83
フォーミュラ
8 20'06"20
ルインズ
9 20'06"84
ターボ
10 20'13"25
ワープ
11 20'26"84
デビル
12 20'34"46
レックス
13 20'49"04
ウィング
14 20'59"93
ワゴン
15 21'50"51
デデデ
16 22'56"73
メタナイト

TA 総計 - ロケット

ランク プレイヤー タイム ポイント WR数
- 各コース最速 17'24"88 /  - 14"62 - -
1 ケイマ17'39"50 76 5
2 こいし 18'14"35 / +34"85 41 0
3 ペリー15'46"58  ( +1 N/A ) 51 4
4 櫻風14'06"73  ( +2 N/A ) 18 0
5 黒ピコ06'57"01  ( +6 N/A ) 17 0
6 ryou06'38"06  ( +6 N/A ) 14 0
7 サニー02'34"34  ( +7 N/A ) 11 0
8 皆川09'36"87  ( +4 N/A ) 7 0
8 secret02'08"36  ( +8 N/A ) 7 0
8 や ま02'13"92  ( +8 N/A ) 7 0
11 SMF14'39"89  ( +2 N/A ) 6 0
11 鎌倉04'08"93  ( +7 N/A ) 6 0
13 モラクス01'56"03  ( +8 N/A ) 5 0
14 HARD12'17"22  ( +3 N/A ) 4 0
15 k(ry09'45"89  ( +4 N/A ) 3 0
15 大和10'10"27  ( +4 N/A ) 3 0
15 夜風01'56"95  ( +8 N/A ) 3 0
18 満腹09'52"31  ( +4 N/A ) 2 0
18 貴之02'28"35  ( +8 N/A ) 2 0
18 05207'23"85  ( +5 N/A ) 2 0
21 MARTH02'27"45  ( +8 N/A ) 1 0
21 Ruins10'22"81  ( +4 N/A ) 1 0

See also
FR 総計 - ロケット
全マシン記録
マシンランキング
トップページ

コース タイム
プラ 00'36"58
ペリー
ヴァレ 02'07"03
ケイマ
サンド 01'49"87
ケイマ
コルダ 02'11"73
ケイマ
マグヒ 01'49"82
ペリー
アイル 02'02"58
ペリー
オ-ガン 01'45"45
ペリー
チェック 02'41"57
ケイマ
ギャラ 02'20"25
ケイマ
総計 17'24"88
--